Потолочная люстра 20778/5CR GR ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 20778/5CR GR |
| Серия | 20778 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром |
| Цвет плафонов | прозрачный |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 620 |
| Высота, мм | 200 |
| Ширина, мм | 620 |
Подвесной светильник 18302L/1BK ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 18302L/1BK |
| Серия | 18101 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 1 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | черный |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | металл |
| Длина, мм | 220 |
| Высота, мм | 780 |
| Ширина, мм | 90 |
(Акция -50%) Потолочный светильник 3129LM/3BK WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 3129LM/3BK WT |
| Серия | 3129LM |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 490 |
| Высота, мм | 260 |
| Ширина, мм | 490 |
Потолочный светильник 12121/9FGD MK ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 12121/9FGD MK |
| Серия | 12121 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 9 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E14 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | золотой |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 700 |
| Высота, мм | 350 |
| Ширина, мм | 700 |
Потолочный светильник 004/3+3AB WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 004/3+3AB WT |
| Серия | 004 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 6 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 13 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | белый / бронза |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл / стекло |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 720 |
| Высота, мм | 260 |
| Ширина, мм | 720 |
Светильник настенный 53471/1wAN WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 53471/1wAN WT |
| Серия | 53471 |
| Вид светильника | бра |
| Количество ламп | 1 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 160 |
| Высота, мм | 240 |
| Ширина, мм | 110 |
Люстра подвес 18101/3BK+GD ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 18101/3BK+GD |
| Серия | 18101 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | золотой |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | металл |
| Длина, мм | 380 |
| Высота, мм | 840 |
| Ширина, мм | 380 |
Бра классическое 11069/1wBCU WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 11069/1wBCU WT |
| Серия | 11069 |
| Вид светильника | бра |
| Количество ламп | 1 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | бронза |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 260 |
| Высота, мм | 320 |
| Ширина, мм | 140 |
Потолочный светильник 20713/5GD+BK AMB ЭкономСвет
Характеристики| Артикул производителя: | 20713/5GD+BK AMB |
Люстра классическая 12209/3BK+FGD AMB+BK ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | Odeon light |
| Артикул производителя: | 12209/3BK+FGD AMB+BK |
| Вид светильника | Подвесные |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Мощность, Вт | 160 |
| Цоколь лампы: | G9 |
| LED подсветка | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Стиль | хайтек |
| Страна производитель | Китай |
Подвес 12060/1BK CL ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 12060/1BK CL |
| Серия | 12060 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 1 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | золотой / черный |
| Цвет плафонов | прозрачный |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло / хрусталь |
| Длина, мм | 200 |
| Высота, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 200 |
Потолочная люстра 20809/6BK+GD WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 20809/6BK+GD WT |
| Серия | 20809 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 6 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 13 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | золотой / черный |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 710 |
| Высота, мм | 340 |
| Ширина, мм | 710 |
(Акция -50%) Люстра Padma бел. абажур керам. роз. розы 2686/5 Odeon
Подвесной светильник 60906/1CF SM ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 60906/1CF SM |
| Серия | 60906 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 1 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | серый / тонированный |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 120 |
| Высота, мм | 950 |
| Ширина, мм | 120 |
(Акция -50%) Потолочный светильник 71152/8MBK+AB AMB ЭкономСвет
Характеристики| Артикул производителя: | 71152/8MBK+AB AMB |
*Потолочная люстра 20714/5GD+BK AMB ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | Odeon light |
| Артикул производителя: | 20714/5GD+BK AMB |
| Страна производитель | Китай |
Потолочная люстра 40264/3BK CL ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 40264/3BK CL |
| Серия | 40264 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | зеркальный / прозрачный |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 630 |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 630 |
Потолочный светильник 20715/5CR+BK GR ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 20715/5CR+BK GR |
| Серия | 20715 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E14 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром / черный |
| Цвет плафонов | серый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 560 |
| Высота, мм | 210 |
| Ширина, мм | 560 |
Потолочный светильник 27002/3BK+CR MK ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 27002/3BK+CR MK |
| Серия | 27002 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром / черный |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 550 |
| Высота, мм | 230 |
| Ширина, мм | 180 |
Бра классическое 081M/1wAB WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 081M/1wAB WT |
| Серия | 081M |
| Вид светильника | бра |
| Количество ламп | 1 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | бронза |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 280 |
| Высота, мм | 150 |
| Ширина, мм | 130 |
Потолочный светильник 53461/5AB WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 53461/5AB WT |
| Серия | 53461 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | бронза |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 520 |
| Высота, мм | 200 |
| Ширина, мм | 500 |
Люстра подвес 18309/3BK+GD ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 18309/3BK+GD |
| Серия | 18101 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | золотой |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | металл |
| Длина, мм | 420 |
| Высота, мм | 780 |
| Ширина, мм | 420 |
Люстра классическая 2501/5WG ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 2501/5WG |
| Серия | 2501 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E14 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | белый / Патинирование |
| Цвет плафонов | прозрачный |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 320 |
| Ширина, мм | 600 |
Потолочный светильник 50441/3AB WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 50441/3AB WT |
| Серия | 50441 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | бронза |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 560 |
| Высота, мм | 240 |
| Ширина, мм | 560 |
(Акция -50%) Потолочный светильник 1632A/3AB WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 1632A/3AB WT |
| Серия | 1632A |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | бронза |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 440 |
| Высота, мм | 260 |
| Ширина, мм | 440 |
Потолочный светильник 1176/3BK+CR MK ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 1176/3BK+CR MK |
| Серия | 1176 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 580 |
| Высота, мм | 220 |
| Ширина, мм | 135 |
(Акция -50%) Потолочная люстра 40264/5BK CL ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 40264/5BK CL |
| Серия | 40264 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | зеркальный / прозрачный |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 630 |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 630 |
Потолочный светильник 27002/2BK+CR MK ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 27002/2BK+CR MK |
| Серия | 27002 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 2 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 4 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром / черный |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 350 |
| Высота, мм | 230 |
| Ширина, мм | 180 |
Потолочный светильник 12121/6AB MK ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 12121/6AB MK |
| Серия | 12121 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 6 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E14 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 13 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | бронза |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 580 |
| Высота, мм | 350 |
| Ширина, мм | 580 |
Потолочный светильник 01611/4CR+BK WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 01611/4CR+BK WT |
| Серия | 01611 |
| Вид светильника | Споты, подсветка |
| Количество ламп | 4 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 9 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром / черный |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 180 |
| Ширина, мм | 230 |
Потолочный светильник 50785/5CR WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 50785/5CR WT |
| Серия | 50785 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E14 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | пластик |
| Длина, мм | 560 |
| Высота, мм | 160 |
| Ширина, мм | 560 |
Потолочный светильник 10147/4BK+GD AMB ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 10147/4BK+GD AMB |
| Серия | 10147 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 4 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 9 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | золотой / черный |
| Цвет плафонов | бежевый / желтый / золотой |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 420 |
| Ширина, мм | 400 |
Потолочный светильник 11187/2AB WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 11187/2AB WT |
| Серия | 11187 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 2 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 4 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | бронза |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 620 |
| Высота, мм | 140 |
| Ширина, мм | 160 |
(Акция -50%) Подвес 60205 California Black Alfa
(Акция -50%) *Потолочный светильник 11126/5CR BK WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 11126/5CR BK WT |
| Серия | 11126 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром / черный |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 550 |
| Высота, мм | 220 |
| Ширина, мм | 550 |
Подвесной светильник 18101C/3BK ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 18101C/3BK |
| Серия | 18101 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | черный |
| Материал каркаса | металл / пластик |
| Материал плафонов | пластик |
| Длина, мм | 450 |
| Высота, мм | 420 |
| Ширина, мм | 450 |
(Акция -50%) Подвесной светильник G71092 WT+CR Gerhort ss
Потолочный светильник 004/3+3CR WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 004/3+3CR WT |
| Серия | 004 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 6 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 13 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | белый / хром |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл / стекло |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 720 |
| Высота, мм | 260 |
| Ширина, мм | 720 |
Потолочный светильник 26063/5BK+CR SM ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 26063/5BK+CR SM |
| Серия | 26063 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром / черный |
| Цвет плафонов | серый / тонированный |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 530 |
| Высота, мм | 270 |
| Ширина, мм | 530 |
(Акция -50%) Спот потолочный 60554/5SN WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 60554/5SN WT |
| Серия | 60554 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E14 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | серый / хром |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 570 |
| Высота, мм | 245 |
| Ширина, мм | 570 |
Потолочный светильник 10399/6+1CR RC RBPLED ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 10399/6+1CR RC RBPLED |
| Серия | 10399 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 7 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| LED подсветка | да |
| Пульт ДУ | да |
| Площадь освещения, м2 | 16 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром |
| Материал каркаса | металл |
| Длина, мм | 450 |
| Высота, мм | 170 |
| Ширина, мм | 450 |
Подвесной светильник 18101C/5BK ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 18101C/5BK |
| Серия | 18101 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | черный |
| Материал каркаса | металл / пластик |
| Материал плафонов | металл |
| Длина, мм | 530 |
| Высота, мм | 420 |
| Ширина, мм | 530 |
Подвесной светильник 18309/3BK ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 18309/3BK |
| Серия | 18101 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | черный |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | металл |
| Длина, мм | 420 |
| Высота, мм | 780 |
| Ширина, мм | 420 |
(Акция -50%) Потолочный светильник 3129LM/5BK WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 3129LM/5BK WT |
| Серия | 3129LM |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 520 |
| Высота, мм | 260 |
| Ширина, мм | 520 |
Потолочный светильник 40236/5CR+BR AMB ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 40236/5CR+BR AMB |
| Серия | 40236 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Материал изделия | металл / стекло |
| Стиль | классика |
| Тип помещения | гостиная / спальня |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | коричневый / хром |
| Цвет плафонов | бежевый / желтый / золотой |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 560 |
| Высота, мм | 270 |
| Ширина, мм | 560 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия: | 6 месяцев |
Потолочный светильник 01615/2CR WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 01615/2CR WT |
| Серия | 01615 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 2 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 4 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 330 |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 160 |
Подвесной светильник 1072X/2CR CL ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 1072X/2CR CL |
| Серия | 1072X |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 2 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 4 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром |
| Цвет плафонов | прозрачный |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 450 |
| Высота, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 120 |
Потолочный светильник 10856/6CR SM ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 10856/6CR SM |
| Серия | 10856 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 6 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 13 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром |
| Цвет плафонов | серый / тонированный |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 750 |
| Высота, мм | 560 |
| Ширина, мм | 750 |
Потолочный светильник 133/3ZZH WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 133/3ZZH WT |
| Серия | 133 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 580 |
| Высота, мм | 150 |
| Ширина, мм | 580 |
Потолочный светильник 11073/5CR WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 11073/5CR WT |
| Серия | 11073 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром |
| Цвет плафонов | белый / перламутровый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 615 |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 615 |
Потолочный светильник 91945/3WENGE WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 91945/3WENGE WT |
| Серия | 91945 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | венге |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 330 |
| Ширина, мм | 200 |
Потолочный светильник 53723/5WENGE WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 53723/5WENGE WT |
| Серия | 53723 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | венге |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 520 |
| Высота, мм | 310 |
| Ширина, мм | 520 |





























































