Бра Torina GX53 1x7W IP20 черный Comfi 8344/1W Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 1 |
| Цоколь | GX53 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Высота светильника | 150 |
| Степень защиты: | IP20 |
Бра Wilma E27 1x60W IP20 матовое золото, белый Comfi 4535/1W Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 3 |
| Цоколь | E27 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 250/135 |
| Высота светильника | 200 |
| Степень защиты: | IP20 |
Бра с выкл. CHASE 5220/3WL черный LUMION
Характеристики| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
Бра с выключателем Denver E14 1x40W IP20 никель сатин, прозрачный Moderni 8277/1W Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 2 |
| Цоколь | E14 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Высота светильника | 250 |
| Степень защиты: | IP20 |
Бра с выключателем Favla E14 1x40W IP20 хром, прозрачный Classi 8348/1W Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 2 |
| Цоколь | E14 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Высота светильника | 230 |
| Степень защиты: | IP20 |
Бра с выключателем Gloriya E14 1x40W IP20 черный, серый, белый Neoclassi 8273/1W Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 2 |
| Цоколь | E14 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Высота светильника | 220 |
| Степень защиты: | IP20 |
Бра/подвес Trendy LED 15W IP20 золото, амбер Ledio 8259/15WCL Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 3 |
| Цоколь | LED |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 120/135 |
| Высота светильника | 2090 |
| Световой поток, Lm | 1650 |
| Степень защиты: | IP20 |
Люстра Denver E14 6x40W IP20 никель сатин, прозрачный Moderni 8277/6 Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 12 |
| Цоколь | E14 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 6 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 620 |
| Высота светильника | 725 |
| Степень защиты: | IP20 |
Люстра Denver E14 8x40W IP20 латунь, прозрачный Moderni 8276/8 Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 16 |
| Цоколь | E14 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 8 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 740 |
| Высота светильника | 725 |
| Степень защиты: | IP20 |
Люстра Gillian E27 5x40W IP20 хром, белый, разноцветный Moderni 5235/5 Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 12 |
| Цоколь | E27 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 5 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 670 |
| Высота светильника | 385-820 |
| Степень защиты: | IP20 |
Люстра Incanto E14 16x40W IP20 хром Classi 8034/16 Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 32 |
| Цоколь | E14 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 16 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 800 |
| Высота светильника | 950 |
| Степень защиты: | IP20 |
Люстра Kentuki E14 5x40W IP20 никель, белый, серый Classi 8283/5 Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 10 |
| Цоколь | E14 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 5 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 710 |
| Высота светильника | 900 |
| Степень защиты: | IP20 |
Люстра Suana E14 8x40W IP20 шампань Classi 8318/8 Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 16 |
| Цоколь | E14 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 8 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 640 |
| Высота светильника | 960 |
| Степень защиты: | IP20 |
Люстра Vermont E14 7x40W IP20 латунь, зеленый Classi 8275/7 Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 14 |
| Цоколь | E14 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 7 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 900 |
| Высота светильника | 780 |
| Степень защиты: | IP20 |
Люстра потолочная Ursula LED 96W IP20 белый Ledio 5282/96CL Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 14 |
| Цоколь | LED |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 815/635 |
| Высота светильника | 315 |
| Световой поток, Lm | 4546 |
| Степень защиты: | IP20 |
Люстра потолочная Ursula LED 96W IP20 золотой, коричневый Ledio 5283/96CL Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 14 |
| Цоколь | LED |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 815/635 |
| Высота светильника | 315 |
| Световой поток, Lm | 4546 |
| Степень защиты: | IP20 |
Люстра потолочная Zaha E14 4x40W IP20 хром, прозрачный Classi 8266/4C Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 8 |
| Цоколь | E14 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 4 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 370 |
| Высота светильника | 230 |
| Степень защиты: | IP20 |
Люстра потолочная Zarina E14 6x40W IP20 черный, золотой Moderni 8007/6C Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 12 |
| Цоколь | E14 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 6 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 500 |
| Высота светильника | 380 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настенно-потолочный светильник Kayla E27 2x60W IP20 хром Vintage 5261/2C Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 6 |
| Цоколь | E27 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 2 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 280 |
| Высота светильника | 100 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настенный светильник Bram LED 12W IP20 черный Ledio 5677/12WL Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 4 |
| Цоколь | LED |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 100/60 |
| Высота светильника | 900 |
| Световой поток, Lm | 820 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настенный светильник Bram LED 8W IP20 черный Ledio 5677/8WL Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 3 |
| Цоколь | LED |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 650/155 |
| Высота светильника | 125 |
| Световой поток, Lm | 550 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настенный светильник Elado LED 13W IP20 черный Ledio 5606/13WL Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 2 |
| Цоколь | LED |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 60/600 |
| Высота светильника | 80 |
| Световой поток, Lm | 690 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настенный светильник Tove LED 18W IP20 золотой, белый Ledio 5685/18WL Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 5 |
| Цоколь | LED |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 57/100 |
| Высота светильника | 600 |
| Световой поток, Lm | 1350 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настольная лампа Atlas E14 1x40W IP20 белый Moderni 8207/1T Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 3 |
| Цоколь | E14 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 120/120 |
| Высота светильника | 340 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настольная лампа Avalona E27 1x60W IP20 серый Comfi 8118/1T Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 3 |
| Цоколь | E27 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 280 |
| Высота светильника | 480 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настольная лампа Avalona E27 1x60W IP20 серый Comfi 8119/1T Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 2 |
| Цоколь | E27 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 280/190 |
| Высота светильника | 400 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настольная лампа Chi E27 1x40W IP20 бежевый, белый Moderni 5665/1T Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 2 |
| Цоколь | E27 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 250 |
| Высота светильника | 420 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настольная лампа Evana E14 1x40W IP20 золото County 8173/1T Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 2 |
| Цоколь | E14 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 130/130 |
| Высота светильника | 270 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настольная лампа Fanna E27 1x60W IP20 бежевый Classi 8217/1T Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 3 |
| Цоколь | E27 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 225 |
| Высота светильника | 350 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настольная лампа Keila E27 1x60W IP20 белый Moderni 8143/1T Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 3 |
| Цоколь | E27 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 82 |
| Высота светильника | 260 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настольная лампа Kentuki E14 1x40W IP20 никель, белый, серый Classi 8283/1T Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 2 |
| Цоколь | E14 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 250/250 |
| Высота светильника | 550 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настольная лампа Launa E27 1x60W IP20 черный, серый, бежевый Moderni 8043/1T Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 3 |
| Цоколь | E27 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 250/250 |
| Высота светильника | 455 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настольная лампа Mramao E27 1x60W IP20 серый Moderni 8148/1T Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 3 |
| Цоколь | E27 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 150 |
| Высота светильника | 260 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настольная лампа Niana E27 1x60W IP20 зеленый Moderni 8222/1T Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 3 |
| Цоколь | E27 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 150 |
| Высота светильника | 315 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настольная лампа Satiana LED 7W IP20 серебро, белый, прозрачный Ledio 8253/1TL Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 2 |
| Цоколь | LED |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 150 |
| Высота светильника | 320 |
| Световой поток, Lm | 490 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настольная лампа Squirrel E14 1x40W IP20 разноцветный Moderni 6523/1T Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 2 |
| Цоколь | E14 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 275/170 |
| Высота светильника | 420 |
| Степень защиты: | IP20 |
Настольная лампа Tapala E27 1x60W IP20 бирюзовый, серебро Moderni 8140/1T Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 3 |
| Цоколь | E27 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 225/225 |
| Высота светильника | 320 |
| Степень защиты: | IP20 |
Подвес Animaisa E27 1x60W IP20 черный, золотой Moderni 8003/1A Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 3 |
| Цоколь | E27 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 280 |
| Высота светильника | 1750 |
| Степень защиты: | IP20 |
Подвес Felta LED 11W IP20 черный, светло-серый, темно-серый Ledio 8295/11AL Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 2 |
| Цоколь | LED |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 490 |
| Высота светильника | 2450 |
| Световой поток, Lm | 307 |
| Степень защиты: | IP20 |
Подвес G9 1x40W 220V KARISMA 5619/1 MODERNI хром Lumion
Характеристики| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
Подвес Gillian E27 1x60W IP20 хром Moderni 5235/1 Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 3 |
| Цоколь | E27 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 120 |
| Высота светильника | 342 |
| Степень защиты: | IP20 |
Подвес Irime E27 1x40W IP20 бронза, амбер, розовый, голубой Moderni 8298/1A Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 2 |
| Цоколь | E27 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 130 |
| Высота светильника | 1870 |
| Степень защиты: | IP20 |
Подвес Irime E27 1x40W IP20 бронза, смоки, амбер, розовый Moderni 8297/1A Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 2 |
| Цоколь | E27 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 142 |
| Высота светильника | 1850 |
| Степень защиты: | IP20 |
Подвес Isha E14 1x40W IP20 хром, прозрачный Comfi 8102/1A Lumion
Характеристики| Примерная площадь освещения | 2 |
| Цоколь | E14 |
| Бренд | Lumion |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
| Диаметр светильника | 100 |
| Высота светильника | 800 |
| Степень защиты: | IP20 |










































