Люстра классическая 13060/3AB WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 13060/3AB WT |
| Серия | 13060 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | бронза |
| Цвет плафонов | белый / бронза |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | металл / стекло |
| Длина, мм | 650 |
| Высота, мм | 270 |
| Ширина, мм | 650 |
Люстра классическая 50391/5AB WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 50391/5AB WT |
| Серия | 50391 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | бронза |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 650 |
| Высота, мм | 310 |
| Ширина, мм | 650 |
Светильник в стиле модерн 10195/8BK+FGD SM ЭкономСвет
Характеристики| Артикул производителя: | 10195/8BK+FGD SM |
Настенный светильник 12121/1wAB MK ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 12121/1wAB MK |
| Серия | 12121 |
| Вид светильника | бра |
| Количество ламп | 1 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E14 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | бронза |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 185 |
| Высота, мм | 245 |
| Ширина, мм | 100 |
Люстра классическая 2618/6AB WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 2618/6AB WT |
| Серия | 2618 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 6 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 13 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | бронза |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 640 |
| Высота, мм | 300 |
| Ширина, мм | 640 |
Настенный светильник 11073/1wCR WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 11073/1wCR WT |
| Серия | 11073 |
| Вид светильника | бра |
| Количество ламп | 1 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром |
| Цвет плафонов | белый / перламутровый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 240 |
| Высота, мм | 190 |
| Ширина, мм | 120 |
*Бра классика с хрусталем 312/1wAB ЭкономСвет ss
Люстра классическая с хрусталем B11153/12BSL WT Ben Crezo
Характеристики| Артикул производителя: | B11153/12BSL WT |
| Цвет каркаса | фиолетовый |
| Цвет плафонов | фиолетовый |
Спотовый светильник 1600/2CR MK ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 1600/2CR MK |
| Серия | 1600 |
| Вид светильника | Споты, подсветка |
| Количество ламп | 2 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 4 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 330 |
| Высота, мм | 230 |
| Ширина, мм | 230 |
Люстра классическая 11069/2BCU WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 11069/2BCU WT |
| Серия | 11069 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 2 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 4 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | бронза |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 430 |
| Высота, мм | 260 |
| Ширина, мм | 310 |
Потолочный светильник 1727YX/3 ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 1727YX/3 |
| Серия | 1727YX |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | бронза |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 430 |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 430 |
Люстра классическая 28407/6+2AB MK ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 28407/6+2AB MK |
| Серия | 28407 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 8 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 18 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | бронза |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 680 |
| Высота, мм | 330 |
| Ширина, мм | 680 |
Люстра классическая 50712/5BK WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 50712/5BK WT |
| Серия | 50712 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | текстиль |
| Длина, мм | 560 |
| Высота, мм | 340 |
| Ширина, мм | 560 |
Люстра классическая 50830/2AB WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 50830/2AB WT |
| Серия | 50830 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 2 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 4 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | бронза |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 580 |
| Высота, мм | 245 |
| Ширина, мм | 150 |
Потолочный светильник 008/3ZZH WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 008/3ZZH WT |
| Серия | 008 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 530 |
| Высота, мм | 245 |
| Ширина, мм | 530 |
Потолочный светильник 10202/5BK+CR BK+AMB ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 10202/5BK+CR BK+AMB |
| Серия | 10202 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром / черный |
| Цвет плафонов | бежевый / желтый / золотой / черный |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | металл / стекло |
| Длина, мм | 800 |
| Высота, мм | 600 |
| Ширина, мм | 800 |
Потолочный светильник 11187/5FG WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 11187/5FG WT |
| Серия | 11187 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | золотой |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 570 |
| Высота, мм | 130 |
| Ширина, мм | 570 |
Подвесной светильник 073F/1RD ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 073F/1RD |
| Серия | 073F |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 1 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | красный |
| Цвет плафонов | красный |
| Материал каркаса | пластик |
| Материал плафонов | пластик |
| Длина, мм | 300 |
| Высота, мм | 970 |
| Ширина, мм | 300 |
Потолочный светильник 19003/1WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 19003/1WT |
| Серия | 19003 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 1 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | белый |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | металл |
| Длина, мм | 350 |
| Высота, мм | 1060 |
| Ширина, мм | 350 |
Люстра классическая 11232X/5AB WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 11232X/5AB WT |
| Серия | 11232X |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | бронза |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 550 |
| Высота, мм | 340 |
| Ширина, мм | 550 |
Люстра классическая 28066/5AB WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 28066/5AB WT |
| Серия | 28066 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | белый / бронза |
| Цвет плафонов | белый / бронза |
| Материал каркаса | металл / стекло |
| Материал плафонов | металл / стекло |
| Длина, мм | 540 |
| Высота, мм | 280 |
| Ширина, мм | 520 |
Потолочный светильник 53512/3AN WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 53512/3AN WT |
| Серия | 53512 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 480 |
| Высота, мм | 170 |
| Ширина, мм | 460 |
Люстра классическая 081M/3AB WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 081M/3AB WT |
| Серия | 081M |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | бронза |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 300 |
| Ширина, мм | 600 |
Люстра Буше 58061/9CR RC RGBLED ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 58061/9CR RC RGBLED |
| Серия | 58061 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 9 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E14 |
| LED подсветка | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром |
| Материал каркаса | металл |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 230 |
| Ширина, мм | 600 |
Потолочный светильник 37551A/2BK+CR WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 37551A/2BK+CR WT |
| Серия | 37551A |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 2 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 4 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром / черный |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 580 |
| Высота, мм | 220 |
| Ширина, мм | 150 |
Настенный светильник 18103/1wBK ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 18103/1wBK |
| Серия | 18103 |
| Вид светильника | бра |
| Количество ламп | 1 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | черный |
| Материал каркаса | металл / пластик |
| Материал плафонов | металл |
| Длина, мм | 250 |
| Высота, мм | 330 |
| Ширина, мм | 160 |
Спотовый светильник 9818GW/3CR WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 9818GW/3CR WT |
| Серия | 9818GW |
| Вид светильника | Споты, подсветка |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 450 |
| Высота, мм | 230 |
| Ширина, мм | 450 |
(Акция -50%) Люстра в стиле модерн 20115/6FG СP ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 20115/6FG СP |
| Серия | 20115 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 6 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 13 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | золотой |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 660 |
| Высота, мм | 190 |
| Ширина, мм | 660 |
Потолочный светильник 53723/2WENGE WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 53723/2WENGE WT |
| Серия | 53723 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 2 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 4 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | венге |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 300 |
| Высота, мм | 300 |
| Ширина, мм | 150 |
Потолочный светильник 10101/5BK AMB+BK ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 10101/5BK AMB+BK |
| Серия | 10101 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | черный |
| Цвет плафонов | бежевый / желтый / золотой / черный |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 560 |
| Высота, мм | 280 |
| Ширина, мм | 560 |
Потолочный светильник 19057/3CR SM ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 19057/3CR SM |
| Серия | 19057 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 3 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром |
| Цвет плафонов | серый / тонированный |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 580 |
| Высота, мм | 200 |
| Ширина, мм | 580 |
Потолочный светильник 40218/5CR+BK GR ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 40218/5CR+BK GR |
| Серия | 40218 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E14 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром / черный |
| Цвет плафонов | серый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 580 |
| Высота, мм | 450 |
| Ширина, мм | 580 |
Потолочный светильник 50640/5CR+BR WT ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 50640/5CR+BR WT |
| Серия | 50640 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 5 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 11 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | коричневый / хром |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 235 |
| Ширина, мм | 600 |
Потолочный светильник 2609/6 BK+CR MK ЭкономСвет
Характеристики| Производитель | ЭкономСвет |
| Артикул производителя: | 2609/6 BK+CR MK |
| Серия | 2609 |
| Вид светильника | Люстры |
| Количество ламп | 6 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 40 |
| Цоколь лампы: | E27 |
| Пульт ДУ | нет |
| Площадь освещения, м2 | 13 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет каркаса | хром / черный |
| Цвет плафонов | белый |
| Материал каркаса | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Длина, мм | 520 |
| Высота, мм | 310 |
| Ширина, мм | 230 |































